| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ wyjścia | AC Trójfazowy |
| Źródło gazu | Gaz ziemny |
| Moc | <50kW |
| Standard | Standard |
| Częstotliwość | 50Hz, 60Hz dostępne na życzenie |
| Napięcie | 400/230V, Inne napięcia dostępne na życzenie |
| Paliwo | Gaz ziemny, biogaz lub LPG dostępne na życzenie |
| Wyjście elektryczne | 20kW |
| Wyjście cieplne | 43.7kW |
| Sprawność elektryczna | 28.4% |
| Sprawność cieplna | 62.1% |
| Sprawność całkowita | 90.5% |
| Ciśnienie gazu | 3-5kpa |
| Certyfikat | CE |
| Opakowanie transportowe | Owinięcie |
| Znak towarowy | WeTeam |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 8502200000 |
| Zdolność produkcyjna | 50 sztuk/miesiąc |
Ten wysokiej jakości generator MCHP 50Hz dostarcza moc 20kW/25kVA przy niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności. Zasilany silnikiem Isuzu 4JB1, obsługuje wiele źródeł paliwa, w tym biogaz, gaz ziemny i LPG.
Działanie 60Hz dostępne na życzenie.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Nazwa modelu | SP20N |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie | 400/230 |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
| Moc ciągła (KWe) | 20 |
| Wyjście cieplne (KWt) | 43.7 |
| Sprawność elektryczna | 28.4% |
| Sprawność cieplna | 62.1% |
| Sprawność całkowita | 90.5% |
| Silnik | Isuzu |
| Alternator | Kwise (inne marki dostępne na życzenie) |
| Kontroler | ComAp |
| Osłona | W zestawie |
| Poziom hałasu przy 100% obciążeniu | ≤67dB(A)@1metr |
| Ciśnienie wlotowe gazu agregatu prądotwórczego | 2-5kpa |
| Zużycie gazu przy 100% obciążeniu | 0.357/kwh |
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego generatora CHP, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym.