|
|
| Nazwa marki: | SevenPower |
| Numer modelu: | SP16B |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Wysokowydajny, zatwierdzony przez CE, mikro-biogazowy agregat kogeneracyjny (CHP) o mocy 16 kW 20 kVA
Wiele jednostek zainstalowanych na całym świecie
![]()
![]()
WPROWADZENIEO KOGENERATORZE SEVENPOWER
- Zasilany 4-cylindrowym, chłodzonym wodą silnikiem spalinowym
- Obroty silnika 1500, dłuższa żywotność
- Zintegrowana szafa sterownicza
- Bezpieczny układ gazowy
- Zaawansowany system sterowania silnikiem gazowym, system zapłonu, system kontroli prędkości, system kontroli stosunku powietrza do paliwa
- 3-stopniowy odzysk ciepła, wysoka ogólna sprawność
- Dźwiękoszczelna obudowa w pełni otwarta, ułatwiająca konserwację
- Bardzo cicha konstrukcja, niski poziom hałasu odpowiedni dla obszarów mieszkalnych
- Niska emisja spalin
- Automatyczna kontrola Lambda
- Wszystkie niezbędne zabezpieczenia silnika, ciśnienie oleju, temperatura wody, przetężenie, przepięcie, przeciążenie, prędkość silnika, ochrona częstotliwości, napięcie akumulatora
- Łatwy system sterowania, wszystkie informacje łatwo odczytać z ekranu kontrolera, moc wyjściowa, napięcie, prąd, współczynnik mocy, prędkość silnika, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, napięcie akumulatora, godziny pracy, numery rozruchów, alarmy, historia
| Skład | Zawartość |
| CH4 | ≥55% |
| wartość wahań biogazu w rurociągu | <0,2 kPa |
| wodór | <10% |
| siarczki, w tym siarkowodór | <200mg> |
| związki chloru i fluoru, głównie chlorofluorometan | <15mg> |
| krzem | <0,7 mg/m3 |
| amoniak | <15mg> |
| olej płynny i węglowodory | <50mg> |
| cząstki stałe | <50μm Zawartość zanieczyszczeń<40mg> |
Główne specyfikacje CHP
| Pozycja | Model | SP16B | ||
| paliwo | — | Biogaz | ||
| uwagi | — | Typ synchroniczny | ||
| kVA/kWe | Moc ciągła | |||
| 20/16 | ||||
| moc cieplna (KWt) | kWt | 33,2 | ||
| sprawność elektryczna | % | 28,2% | ||
| sprawność cieplna | % | 58,5% | ||
| sprawność całkowita | % | 86,7% | ||
| częstotliwość | Hz | 50 | ||
| napięcie | V | 400/230 | ||
| ciśnienie wlotowe gazu | kPa | 3-5 kPa | ||
| zużycie biogazu | m3/kW.h | 0,495 | ||
| Certyfikat | — | CE | ||
| Kontroler | Marka | ComAp | ||
| Silnik | Model silnika | — | SP-4JB1 | |
| Marka silnika | — | prototyp Isuzu 4JB1 | ||
| Typ silnika | — | 4 cylindry, 4-suwowy, 16 zaworów, chłodzony wodą | ||
| RPM | — | 1500 | ||
| Stopień sprężania | — | 11,5 | ||
| Pojemność skokowa | — | 2,77 l | ||
| Średnica cylindra × skok tłoka | mm | 93×102 | ||
| Pojemność oleju | — | 5,5 l | ||
| Napięcie/prąd ładowania | — | 12V/6A(DC) | ||
| System rozruchu | — | Rozruch elektryczny | ||
Zdjęcie mikro-CHP na miejscu
![]()
Aby uzyskać więcej informacji o każdym CHP, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym. Dziękujemy.
Więcej informacji o naszej fabryce
Nasze pakowanie
![]()
Nasza wystawa w Hanowerze
![]()
Nasz salon wystawowy w Niemczech
![]()
Wizyta naszych klientów
![]()