![]() |
Nazwa marki: | SevenPower |
Numer modelu: | SP20 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | Zbywalny |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Elektrownia ogrzewana silnikiem napędowym 20 kW 25 KVA Mikrogenerator ogrzewany silnikiem napędowym Super Silent Low Emissions
Ze względu na kryzys energetyczny, istnieje duży rynek dla Diesel CHP.Diesel jest stosowany szerzej niż inne gazy na świecie, a podaż jest wystarczająca,Łatwy do transportu i przechowywania, wygodne dostarczanie energii do odległych obszarów, aby zapewnić bardziej stabilne źródło paliwa dla Diesel CHP
Nasza fabryka SevenPower od 10 lat sprzedaje gazowe CHP w Europie, teraz mamy dystrybutorów i salę w Niemczech.
Dlaczego SevenPower CHP?
- Silnik o wodnym chłodzeniu, stabilne osiągi
- Wymiennik ciepła z wydechowych urządzeń wykonany z całej stali nierdzewnej
- Zatwierdzony CE.
- Projekt przyjazny dla środowiska.
- Długotrwałe badania i testy zapewniają wysoką niezawodność.
- Jak najniżej.
- Izolacja zmniejsza straty ciepła
- Przystępne do utrzymania dzięki łatwemu dostępowi.
Ko-generatory na silnik napędowy | |||||
Model | SP20 | ||||
Elektrociepłowa | Wydajność nominalna | KW/KVA | 20/25 | ||
Maksymalna moc wyjściowa | KW/KVA | 22/28 | |||
Wydajność cieplna | KWt | 35 | |||
Efektywność elektryczna | % | 310,5% | |||
Wydajność cieplna | % | 550,15% | |||
Ogólna wydajność | % | 860,65% | |||
Częstotliwość nominalna | Hz | 50 | |||
Napęd nominalny | V | 230/400 | |||
Prąd nominalny | A | 36 | |||
Nominalna prędkość obrotu | obroty / min | 1500 | |||
Faza NO. | Połączenie typu "Y" trójfazowe | ||||
Współczynnik mocy | 0.8 (odległość) | ||||
Rodzaj paneli | Panel cyfrowy | ||||
Auto wykres pływający | Tak, tak. | ||||
Całkowity wymiar: L×W×H | mm | 1800*960*1170 ((bez drzwi zdalnych, szerokość tylko 780 mm) | |||
Waga netto | Kgs | 700 | |||
Poziom hałasu @1 metr | dB ((A) | 60dB(A) @pełne obciążenie | |||
Rodzaj konstrukcji | Ultra cichy | ||||
Silnik | Model silnika | 4JB1 (ISUZU/produkowane w Chinach) | |||
Rodzaj silnika | ochłodzone wodą, w linii, spalanie wewnętrzne | ||||
Cylinder NO-drukowanie × czas biegu | mm | 4 cylindry-93×102 | |||
Przesunięcie | mL | 2771 | |||
Moc nominalna | kW | 24/1500 | |||
Współczynnik kompresji | 18.2:1 | ||||
Nominalna prędkość obrotu | r/min | 1500 | |||
System chłodzenia | Woda schłodzona | ||||
System smarowania | Wstrząsy ciśnieniowe | ||||
System uruchamiania | Elektryczny starter | ||||
Rodzaj paliwa | Diesel | ||||
Pojemność uruchomienia silnika | V-kW | 12V 2,8 kW | |||
Pojemność baterii | W-Ah | 12V 80AH | |||
Spalanie paliwa | g/kW.h | 272 |
Aby uzyskać więcej informacji na temat CHP z silnikiem napędowym, prosimy skonsultować się z przedstawicielem handlowym.Dziękuję.
Więcej informacji o naszej fabryce
Nasze opakowania
Nasza wystawa w Hannoverze
Nasz salon w Niemczech
Odwiedzają nas nasi klienci