|
|
| Nazwa marki: | SevenPower |
| Numer modelu: | SP5B |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Biogazowy CHP 220V / 380V 50Hz 5KW Biogazowy kogeneracja Trzyfazowy silnik chłodzony wodą
Biogaz jest dobrze znany jako czysta energia, biogaz CHP rozwiązał problem odpadów z hodowli zwierząt, zmniejszył emisję gazów cieplarnianych, wytwarzał zarówno energię elektryczną, jak i ciepło,z wysoką ogólną wydajnością w celu uzyskania maksymalnego wykorzystania zasobów.
Ta kogeneracja biogazu o mocy 5 kW może być wykorzystywana na małych obiektach biogazowych, takich jak odległe wioski, małe farmy wieprzowe, hodowle bydła....
Wymogi dotyczące biogazu
| Skład | Zawartość |
| CH4 | ≥55% |
| wahania wartości biogazu w rurociągu | < 0,2 Kpa |
| wodór | < 10% |
| siarczan, w tym siarczan wodoru | < 200 mg/m3 |
| Związki chloru i fluoru, głównie chlorofluorometan | < 15 mg/m3 |
| Silikon | < 0,7 mg/m3 |
| amoniak | < 15 mg/m3 |
| oleje ciekłe i węglowodory | < 50 mg/m3 |
| cząstki | < 5 μm Zawartość zanieczyszczeń < 30 mg/m3 |
Główne specyfikacje CHP
| Pozycja | Model | SP5B | |
| paliwo | / | Biogaz | |
| znaki | / | Synchro CHP | |
| Elektrociepłowa | moc elektryczna ((KWe) | KVA/kWe | Nieprzerwana moc |
| 6/5 | |||
| moc cieplna ((KWe) | kWt | 12.9 | |
| efektywność elektryczna | % | 230,8% | |
| wydajność cieplna | % | 610,4% | |
| ogólna wydajność | % | 850,2% | |
| częstotliwość | Hz | 50 | |
| napięcie | V | 220/380 | |
| Ciśnienie wprowadzane do gazu | kPa | 1-10 | |
| wymiar (typ dźwiękoodporny) | mm*mm*mm | 1530*750*940 | |
| waga netto | kg | 580 | |
| Zużycie biogazu | m3/kW.h | 0.540 | |
| zużycie biogazu w ciągu jednej godziny | m3/h | 2.7 | |
| db(A)@7m | / | 58 | |
| Certyfikat | / | CE | |
| wymiennik ciepła woda-woda | / | SWEP | |
| wymiennik ciepła wody i spalin | / | Zaprojektowane przez naszą własną fabrykę/w pełni wykonane ze stali nierdzewnej | |
| układ zapłonu | / | Impco | |
| regulator prędkości | Woodward | ||
| filtr gazowy | / | Madas | |
| zero regulator | / | Maxitrol | |
| MCB | / | ABB | |
| GCB | / | ABB | |
| Kontroler | Kompa | ||
| Silnik | Model silnika | / | SP9EW |
| Rodzaj silnika | / | 4 cylindry, 4 akcje, 16 zaworów, chłodzenie wodne | |
| RPM | / | 1500 | |
| Współczynnik kompresji | / | 11 | |
| Przesunięcie | / | 1.5L | |
| Pojemność naftowa | / | 3.9L | |
| Napięcie ładowania | / | 12V (DC) | |
| Prąd ładowania | / | 6A ((DC) | |
| System uruchamiania | / | Elektryczne uruchomienie | |
| Alternator | model | / | Meccalte |
| faza | / | Trzy fazy | |
| system izolacji | / | klasa H | |
| ochrona | / | IP23 | |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzone powietrzem |
![]()
Więcej informacji o każdej CHP można uzyskać u swojego przedstawiciela handlowego.Dziękuję.
Nasze opakowania
![]()
Nasza wystawa w Hannoverze
![]()
Nasz salon w Niemczech
![]()
Odwiedzają nas nasi klienci
![]()